Name: JUAN GUILLERMO MONTOYA
Land:

Nummer: D 12402 SCOA
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
36 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 1253,238 445000 686
752 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 179,717 281000 828
170 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1311,789 325000 788
221 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 846,955 583000 653
193 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 1095,240 356000 793
323 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 1213,802 402000 723
226 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1179,403 220000 824
0 31.08.2019 06:30:00 tulcan 0,000 650000 436


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
152 JUAN GUILLERMO MONTOYAD 12402 SCOA453,00072,69 - 009,30 - 078,55 - 075,79 - 055,46 - 094,90 - 066,31 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert